Pflegekosten: Wir beraten Sie gern!
Sie wollen wissen, was die Wohnpflege im Seniorenzentrum St. Markus kostet? Wir beraten Sie gern persönlich zu allen Fragen rund um Pflegeversicherung und Finanzierung. Sprechen Sie uns an.
Gemeinsam legen wir Ihren Bedarf in der Pflege und Betreuung fest. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MD) stellt den Pflegegrad fest. Daraus ergeben sich die Kosten.
Monatliche Kosten für Wohnen und Pflege
Stand: 01.01.2024
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 1.371 € | 2.646 € | 3.138 € | 3.651 € | 3.880 € |
Unterkunft | 603 € | 603 € | 603 € | 603 € | 603 € |
Verpflegung | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € |
Investitionskosten | 507 € | 507 € | 507 € | 507 € | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 3.163 € | 4.438 € | 4.930 € | 5.443 € | 5.673 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate* | 3.038 € | 3.358 € | 3.358 € | 3.358 € | 3.358 € |
Pflegegrad 1 | |
Pflegekosten | 1.371 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 3.163 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.038 € |
Pflegegrad 2 | |
Pflegekosten | 2.646 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 4.438 € |
Zuschuss Pflegekasse | 770 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.358 € |
Pflegegrad 3 | |
Pflegekosten | 3.138 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 4.930 € |
Zuschuss Pflegekasse | 1.262 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.358 € |
Pflegegrad 4 | |
Pflegekosten | 3.651 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 5.443 € |
Zuschuss Pflegekasse | 1.775 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.358 € |
Pflegegrad 5 | |
Pflegekosten | 3.880 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 5.673 € |
Zuschuss Pflegekasse | 2.005 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.358 € |
*„Der Zuschuss von der Pflegekasse, nach § 43 c SGB XI, steigt in den kommenden drei Jahren schrittweise und Ihr Eigenanteil verringert sich. Die in zeitlichen Abständen stattfindende Entgeltanpassung gem. § 85 SGB XI erhöht dagegen die Kosten wieder. Nähere Informationen erhalten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch“.
Monatliche Kosten für Wohnen und Pflege für Menschen mit Demenz in der besonderen stationären Dementenbetreuung (BestDem DOMUS)
Stand: 01.01.2024
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 2.069 € | 3.343 € | 3.835 € | 4.348 € | 4.578 € |
Unterkunft | 603 € | 603 € | 603 € | 603 € | 603 € |
Verpflegung | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 507 € | 507 € | 507 € | 507 € | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 3.861 € | 5.136 € | 5.628 € | 6.141 € | 6.371 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate* | 3.736 € | 3.951 € | 3.951 € | 3.951 € | 3.951 € |
Pflegegrad 1 | |
Pflegekosten | 2.069 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 3.861 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.736 € |
Pflegegrad 2 | |
Pflegekosten | 3.343 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 5.136 € |
Zuschuss Pflegekasse | 770 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.951 € |
Pflegegrad 3 | |
Pflegekosten | 3.835 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 5.628 € |
Zuschuss Pflegekasse | 1.262 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.951 € |
Pflegegrad 4 | |
Pflegekosten | 4.348 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 6.141 € |
Zuschuss Pflegekasse | 1.775 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.951 € |
Pflegegrad 5 | |
Pflegekosten | 4.578 € |
Unterkunft | 603 € |
Verpflegung | 490 € |
Ausbildungsumlage 1 | 60 € |
Ausbildungsumlage 2 | 130 € |
Investitionskosten | 507 € |
Heimentgeld gesamt | 6.371 € |
Zuschuss Pflegekasse | 2.005 € |
Anteil Bewohner / bis 12 Monate** | 3.951 € |
*„Der Zuschuss von der Pflegekasse, nach § 43 c SGB XI, steigt in den kommenden drei Jahren schrittweise und Ihr Eigenanteil verringert sich. Die in zeitlichen Abständen stattfindende Entgeltanpassung gem. § 85 SGB XI erhöht dagegen die Kosten wieder. Nähere Informationen erhalten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch“.
In diesen Beträgen sind folgende Leistungen enthalten:
-
Versorgung an 24 Stunden pro Tag
-
Täglich vier Mahlzeiten, auch Zwischenmahlzeiten und Getränke
-
umfangreiches Veranstaltungsangebot
-
Teilnahme an Ausflügen
-
Wäschedienst, Reinigung des Zimmers
-
Gottesdienste und Seelsorge
Tägliche Kosten für die Tagespflege
Stand: 01.01.2024
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 67,63 € | 71,19 € | 74,75 € | 78,31 € | 81,87 € |
Azubi-Refinanzierung | 5.07 € | 5.07 € | 5.07 € | 5.07 € | 5.07 € |
Unterkunft und Verpflegung | 16,76 € | 16,76 € | 16,76 € | 16,76 € | 16,76 € |
Investitionskosten | 4,09 € | 4,09 € | 4,09 € | 4,09 € | 4,09 € |
Gesamtkosten | 93,55 € | 97,11 € | 100,67 € | 104,23 € | 107,79 € |
Fahrtkosten (optional) | 13,30 € | 13,30 € | 13,30 € | 13,30 € | 13,30 € |
Maximaler mtl. Zuschuss der Pflegekasse |
125 € | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
Pflegegrad 1 | |
Pflegesatz | 67,63 € |
Azubi-Refinanzierung | 5,07 € |
Unterkunft und Verpflegung | 16,76 € |
Investitionskosten | 4,09 € |
Gesamtkosten | 93,55 € |
Fahrtkosten (optional) | 13,30 € |
Maximaler mtl. Zuschuss der Pflegekasse |
125 € |
Pflegegrad 2 | |
Pflegesatz | 71,19 € |
Azubi-Refinanzierung | 5,07 € |
Unterkunft und Verpflegung | 16,76 € |
Investitionskosten | 4,09 € |
Gesamtkosten | 97,11 € |
Fahrtkosten (optional) | 13,30 € |
Maximaler mtl. Zuschuss der Pflegekasse |
689 € |
Pflegegrad 3 | |
Pflegesatz | 74,75 € |
Azubi-Refinanzierung | 5,07 € |
Unterkunft und Verpflegung | 16,76 € |
Investitionskosten | 4,09 € |
Gesamtkosten | 100,67 € |
Fahrtkosten (optional) | 13,30 € |
Maximaler mtl. Zuschuss der Pflegekasse |
1.298 € |
Pflegegrad 4 | |
Pflegesatz | 78,31 € |
Azubi-Refinanzierung | 5,07 € |
Unterkunft und Verpflegung | 16,76 € |
Investitionskosten | 4,09 € |
Gesamtkosten | 104,23 € |
Fahrtkosten (optional) | 13,30 € |
Maximaler mtl. Zuschuss der Pflegekasse |
1.612 € |
Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 81,87 € |
Azubi-Refinanzierung | 5,07 € |
Unterkunft und Verpflegung | 16,76 € |
Investitionskosten | 4,09 € |
Gesamtkosten | 107,79 € |
Fahrtkosten (optional) | 13,30 € |
Maximaler mtl. Zuschuss der Pflegekasse |
1.995 € |
Weitere Infos
Kontakt
Sie möchten persönlich mit uns sprechen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf bzw. auf Ihre Nachricht.
Seniorenzentrum St. Markus
Gärtnerstraße 63
20253 Hamburg
Gärtnerstraße 63
20253 Hamburg
Gut erreichbar mit dem HVV
Das Seniorenzentrum St. Markus erreichen Sie bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln
-
mit der U3 bis Hoheluftbrücke
-
mit dem Metrobus 5 bis Gärtnerstraße
-
mit dem Metrobus 20 oder 25 bis Kottwitzstraße
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Inken Graveley
Einrichtungsleitung
Saskia Schorle
Pflegedienstleitung
Gaby Flohr
Pflegedienstleitung Tagespflege